Mesure d'audience
Avec votre accord, POSA utilise Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisseLe CA que vous constatez (Z de caisse, comptage, comptabilité) est comparé à celui calculé depuis les tickets, pour repérer toute divergence.
Les huit saisies ci-dessous sont pré-remplies pour la démonstration. Plus bas, essayez vous-même : espèces, CB, et comparaison à la caisse.
1 période(s) en divergence de plus de 5 % entre le CA saisi et la caisse.
CA caisse6 547,91 ۃcart-14,93 ۃcart %-0,2 %
Cohérent · saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 463,88 ۃcart+50,32 ۃcart %+0,9 %
Cohérent · saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 588,75 ۃcart-52,06 ۃcart %-0,9 %
Cohérent · saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse6 961,76 ۃcart+2,09 ۃcart %0 %
Cohérent · saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 063,65 ۃcart+318,40 ۃcart %+6,3 %
Divergence · saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse4 961,56 ۃcart-33,42 ۃcart %-0,7 %
Cohérent · saisi le 21 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse6 552,02 ۃcart+31,15 ۃcart %+0,5 %
Cohérent · saisi le 14 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse5 853,58 ۃcart-69,63 ۃcart %-1,2 %
Cohérent · saisi le 7 sept. 2026 par Démonstration
| Période | CA saisi | CA caisse | Écart | Écart % | Contrôle | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 43 · 19 oct. → 25 oct. 2026saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 306,60 € / CB 5 226,38 € | 6 532,98 € | 6 547,91 € | -14,93 € | -0,2 % | Cohérent | Appliquéele 26 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 42 · 12 oct. → 18 oct. 2026saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 102,84 € / CB 4 411,36 € | 5 514,20 € | 5 463,88 € | +50,32 € | +0,9 % | Cohérent | Appliquéele 19 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 41 · 5 oct. → 11 oct. 2026saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 107,34 € / CB 4 429,35 € | 5 536,69 € | 5 588,75 € | -52,06 € | -0,9 % | Cohérent | Appliquéele 12 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 40 · 28 sept. → 4 oct. 2026saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 392,77 € / CB 5 571,08 € | 6 963,85 € | 6 961,76 € | +2,09 € | 0 % | Cohérent | Appliquéele 5 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 39 · 21 sept. → 27 sept. 2026saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration · espèces 1 076,41 € / CB 4 305,64 € | 5 382,05 € | 5 063,65 € | +318,40 € | +6,3 % | Divergence | Appliquéele 28 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 38 · 14 sept. → 20 sept. 2026saisi le 21 sept. 2026 par Démonstration · espèces 985,63 € / CB 3 942,51 € | 4 928,14 € | 4 961,56 € | -33,42 € | -0,7 % | Cohérent | Appliquéele 21 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 37 · 7 sept. → 13 sept. 2026saisi le 14 sept. 2026 par Démonstration · espèces 1 316,63 € / CB 5 266,54 € | 6 583,17 € | 6 552,02 € | +31,15 € | +0,5 % | Cohérent | Appliquéele 14 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 36 · 31 août → 6 sept. 2026saisi le 7 sept. 2026 par Démonstration · espèces 1 156,79 € / CB 4 627,16 € | 5 783,95 € | 5 853,58 € | -69,63 € | -1,2 % | Cohérent | Appliquéele 7 sept. 2026 par Démonstration |
6 547,91 €
254 tickets · panier moyen 25,78 €
Calculé depuis les tickets conservés dans POSA : les périodes anciennes restent comparables même quand la caisse ne les fournit plus.
Saisissez le CA constaté pour la semaine dernière : espèces et CB séparément, le total suit — et reste modifiable.
« Comparer » n'enregistre rien ; dans l'outil, seul « Enregistrer » écrit la saisie.
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les trois heures.