Mesure d'audience
Avec votre accord, POSA utilise Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisseLe CA que vous constatez (Z de caisse, comptage, comptabilité) est comparé à celui calculé depuis les tickets, pour repérer toute divergence.
Les huit saisies ci-dessous sont pré-remplies pour la démonstration. Plus bas, essayez vous-même : espèces, CB, et comparaison à la caisse.
CA caisse3 214,44 ۃcart-45,81 ۃcart %-1,4 %
Cohérent · saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse4 146,47 ۃcart-40,61 ۃcart %-1 %
Cohérent · saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse3 530,41 ۃcart+30,82 ۃcart %+0,9 %
Cohérent · saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse3 312,76 ۃcart+37,47 ۃcart %+1,1 %
Cohérent · saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse3 578,40 ۃcart-3,44 ۃcart %-0,1 %
Cohérent · saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse3 593,55 ۃcart+15,36 ۃcart %+0,4 %
Cohérent · saisi le 21 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse3 084,49 ۃcart-22,25 ۃcart %-0,7 %
Cohérent · saisi le 14 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse2 469,97 ۃcart-11,45 ۃcart %-0,5 %
Cohérent · saisi le 7 sept. 2026 par Démonstration
| Période | CA saisi | CA caisse | Écart | Écart % | Contrôle | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 43 · 19 oct. → 25 oct. 2026saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration · espèces 633,73 € / CB 2 534,90 € | 3 168,63 € | 3 214,44 € | -45,81 € | -1,4 % | Cohérent | Appliquéele 26 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 42 · 12 oct. → 18 oct. 2026saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration · espèces 821,17 € / CB 3 284,69 € | 4 105,86 € | 4 146,47 € | -40,61 € | -1 % | Cohérent | Appliquéele 19 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 41 · 5 oct. → 11 oct. 2026saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration · espèces 712,25 € / CB 2 848,98 € | 3 561,23 € | 3 530,41 € | +30,82 € | +0,9 % | Cohérent | Appliquéele 12 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 40 · 28 sept. → 4 oct. 2026saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration · espèces 670,05 € / CB 2 680,18 € | 3 350,23 € | 3 312,76 € | +37,47 € | +1,1 % | Cohérent | Appliquéele 5 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 39 · 21 sept. → 27 sept. 2026saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration · espèces 714,99 € / CB 2 859,97 € | 3 574,96 € | 3 578,40 € | -3,44 € | -0,1 % | Cohérent | Appliquéele 28 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 38 · 14 sept. → 20 sept. 2026saisi le 21 sept. 2026 par Démonstration · espèces 721,78 € / CB 2 887,13 € | 3 608,91 € | 3 593,55 € | +15,36 € | +0,4 % | Cohérent | Appliquéele 21 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 37 · 7 sept. → 13 sept. 2026saisi le 14 sept. 2026 par Démonstration · espèces 612,45 € / CB 2 449,79 € | 3 062,24 € | 3 084,49 € | -22,25 € | -0,7 % | Cohérent | Appliquéele 14 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 36 · 31 août → 6 sept. 2026saisi le 7 sept. 2026 par Démonstration · espèces 491,70 € / CB 1 966,82 € | 2 458,52 € | 2 469,97 € | -11,45 € | -0,5 % | Cohérent | Appliquéele 7 sept. 2026 par Démonstration |
3 214,44 €
120 tickets · panier moyen 26,79 €
Calculé depuis les tickets conservés dans POSA : les périodes anciennes restent comparables même quand la caisse ne les fournit plus.
Saisissez le CA constaté pour la semaine dernière : espèces et CB séparément, le total suit — et reste modifiable.
« Comparer » n'enregistre rien ; dans l'outil, seul « Enregistrer » écrit la saisie.
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les trois heures.