Cookies
Avec votre accord, POSA dépose des cookies Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisseLe Comptoir des Halles
30 derniers jours (en cours) · 12 rue des Halles, 69002 Lyon
Chiffre d'affaires
0 €
+8,7 %vs 30 jours précédents
Tickets
0
+8,9 %vs 30 jours précédents
Panier moyen
0,00 €
-0,2 %vs 30 jours précédents
Marge brute
0 €
+8,3 %vs 30 jours précédents
| Jour | CA | Carte | Espèces | CA période précédente |
|---|---|---|---|---|
| mardi 20 octobre 2026 | 793 € | 585 € | 208 € | 434 € |
| mercredi 21 octobre 2026 | 420 € | 285 € | 134 € | 0 € |
| jeudi 22 octobre 2026 | 609 € | 382 € | 227 € | 386 € |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 109 € | 789 € | 319 € | 600 € |
| samedi 24 octobre 2026 | 958 € | 638 € | 320 € | 629 € |
| dimanche 25 octobre 2026 | 844 € | 599 € | 246 € | 797 € |
| lundi 26 octobre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 969 € |
| mardi 27 octobre 2026 | 791 € | 682 € | 109 € | 918 € |
| mercredi 28 octobre 2026 | 479 € | 367 € | 112 € | 0 € |
| jeudi 29 octobre 2026 | 566 € | 478 € | 88 € | 647 € |
| vendredi 30 octobre 2026 | 669 € | 456 € | 214 € | 677 € |
| samedi 31 octobre 2026 | 593 € | 351 € | 242 € | 788 € |
| dimanche 1 novembre 2026 | 552 € | 403 € | 149 € | 995 € |
| lundi 2 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 845 € |
| mardi 3 novembre 2026 | 628 € | 405 € | 224 € | 660 € |
| mercredi 4 novembre 2026 | 422 € | 240 € | 182 € | 0 € |
| jeudi 5 novembre 2026 | 729 € | 585 € | 143 € | 575 € |
| vendredi 6 novembre 2026 | 796 € | 476 € | 321 € | 519 € |
| samedi 7 novembre 2026 | 910 € | 504 € | 405 € | 395 € |
| dimanche 8 novembre 2026 | 564 € | 427 € | 137 € | 738 € |
| lundi 9 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 692 € |
| mardi 10 novembre 2026 | 670 € | 428 € | 242 € | 787 € |
| mercredi 11 novembre 2026 | 880 € | 755 € | 125 € | 0 € |
| jeudi 12 novembre 2026 | 680 € | 474 € | 206 € | 554 € |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 008 € | 725 € | 283 € | 349 € |
| samedi 14 novembre 2026 | 1 019 € | 816 € | 203 € | 535 € |
| dimanche 15 novembre 2026 | 770 € | 504 € | 266 € | 926 € |
| lundi 16 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 730 € |
| mardi 17 novembre 2026 | 773 € | 592 € | 181 € | 623 € |
| mercredi 18 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total de la période | 18 230 € | 12 945 € | 5 285 € | 16 767 € |
Aujourd'hui : 0 € sur 563 € à faire pour tenir la semaine.
Demain (19 nov. 2026)
Fiabilité du modèle 91 %Modeste
491 €
84 %
Modéré
619 €
38 %
Optimiste
747 €
16 %
Tickets attendus : 19 – 28 · basé sur 48 jours d'historique
7 prochains jours (19 nov. 2026 → 25 nov. 2026)
Fiabilité du modèle 91 %Modeste
3 843 €
89 %
Modéré
4 408 €
46 %
Optimiste
4 974 €
11 %
Tickets attendus : 149 – 190 · basé sur 48 jours d'historique
30 prochains jours (19 nov. 2026 → 18 déc. 2026)
Fiabilité du modèle 91 %Modeste
18 774 €
91 %
Modéré
21 125 €
50 %
Optimiste
23 476 €
9 %
Tickets attendus : 716 – 891 · basé sur 48 jours d'historique
Scénarios et probabilités sont calculés sans IA : ils restent disponibles en toutes circonstances.
mercredi 11 novembre · Pic inhabituel
880 € réalisés contre 497 € attendus pour un mercredi (+77 %, sur 8 semaines de référence)
mardi 20 octobre · Pic inhabituel
793 € réalisés contre 506 € attendus pour un mardi (+56,8 %, sur 8 semaines de référence)
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les cinq heures.