Cookies
Avec votre accord, POSA dépose des cookies Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisse30 derniers jours (en cours) · comparé à 30 jours précédents
| Indicateur | Le Comptoir Bastille | Le Comptoir des Halles | Le Comptoir Vieux-Port |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27 068 €+48,5 %+48,5 % vs médiane | 18 230 €0 %0 % vs médiane | 14 946 €-18 %-18 % vs médiane |
| CA par jour ouvréNeutralise les jours de fermeture : un établissement ouvert 5 jours n'est pas comparable à un autre ouvert 7 jours. | 1 083 €+48,5 %+48,5 % vs médiane | 729 €0 %0 % vs médiane | 598 €-18 %-18 % vs médiane |
| Tickets | 1 024+44,6 %+44,6 % vs médiane | 7080 %0 % vs médiane | 568-19,8 %-19,8 % vs médiane |
| Panier moyen | 26,43 €+0,5 %+0,5 % vs médiane | 25,75 €-2,1 %-2,1 % vs médiane | 26,31 €0 %0 % vs médiane |
| Taux de margeSur les seuls produits dont le coût matière est renseigné. | 70,8 %+0 pts+0 pts vs médiane | 70,8 %+0 pts+0 pts vs médiane | 70,7 %−0,1 pts−0,1 pts vs médiane |
| ÉvolutionPar rapport à la période précédente de même longueur. | 12,9 %+4,2 pts+4,2 pts vs médiane | 8,7 %+0 pts+0 pts vs médiane | 0,7 %−8 pts−8 pts vs médiane |
Un indicateur « non disponible » n'est pas un mauvais score : le taux de marge demande des coûts matière renseignés, et l'évolution une période précédente avec des ventes.
Le Comptoir Bastille
Le Comptoir des Halles
Le Comptoir Vieux-Port
Le Comptoir Bastille réalise 1 083 € par jour ouvré, contre 598 € pour Le Comptoir Vieux-Port — soit 44,8 % d'écart.
Écart important : il vaut la peine de comparer les horaires, la gamme et l'équipe des deux établissements.
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les cinq heures.