Mesure d'audience
Avec votre accord, POSA utilise Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisseLe CA que vous constatez (Z de caisse, comptage, comptabilité) est comparé à celui calculé depuis les tickets, pour repérer toute divergence.
Les huit saisies ci-dessous sont pré-remplies pour la démonstration. Plus bas, essayez vous-même : espèces, CB, et comparaison à la caisse.
CA caisse4 857,36 ۃcart+71,11 ۃcart %+1,5 %
Cohérent · saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse4 252,00 ۃcart-46,43 ۃcart %-1,1 %
Cohérent · saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse4 024,33 ۃcart+30,61 ۃcart %+0,8 %
Cohérent · saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 111,61 ۃcart+61,65 ۃcart %+1,2 %
Cohérent · saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse3 773,01 ۃcart+11,47 ۃcart %+0,3 %
Cohérent · saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse3 117,43 ۃcart+15,67 ۃcart %+0,5 %
Cohérent · saisi le 21 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse4 062,90 ۃcart-26,27 ۃcart %-0,6 %
Cohérent · saisi le 14 sept. 2026 par Démonstration
CA caisse4 442,37 ۃcart-25,59 ۃcart %-0,6 %
Cohérent · saisi le 7 sept. 2026 par Démonstration
| Période | CA saisi | CA caisse | Écart | Écart % | Contrôle | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 43 · 19 oct. → 25 oct. 2026saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration · espèces 985,69 € / CB 3 942,78 € | 4 928,47 € | 4 857,36 € | +71,11 € | +1,5 % | Cohérent | Appliquéele 26 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 42 · 12 oct. → 18 oct. 2026saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration · espèces 841,11 € / CB 3 364,46 € | 4 205,57 € | 4 252,00 € | -46,43 € | -1,1 % | Cohérent | Appliquéele 19 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 41 · 5 oct. → 11 oct. 2026saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration · espèces 810,99 € / CB 3 243,95 € | 4 054,94 € | 4 024,33 € | +30,61 € | +0,8 % | Cohérent | Appliquéele 12 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 40 · 28 sept. → 4 oct. 2026saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 034,65 € / CB 4 138,61 € | 5 173,26 € | 5 111,61 € | +61,65 € | +1,2 % | Cohérent | Appliquéele 5 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 39 · 21 sept. → 27 sept. 2026saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration · espèces 756,90 € / CB 3 027,58 € | 3 784,48 € | 3 773,01 € | +11,47 € | +0,3 % | Cohérent | Appliquéele 28 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 38 · 14 sept. → 20 sept. 2026saisi le 21 sept. 2026 par Démonstration · espèces 626,62 € / CB 2 506,48 € | 3 133,10 € | 3 117,43 € | +15,67 € | +0,5 % | Cohérent | Appliquéele 21 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 37 · 7 sept. → 13 sept. 2026saisi le 14 sept. 2026 par Démonstration · espèces 807,33 € / CB 3 229,30 € | 4 036,63 € | 4 062,90 € | -26,27 € | -0,6 % | Cohérent | Appliquéele 14 sept. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 36 · 31 août → 6 sept. 2026saisi le 7 sept. 2026 par Démonstration · espèces 883,36 € / CB 3 533,42 € | 4 416,78 € | 4 442,37 € | -25,59 € | -0,6 % | Cohérent | Appliquéele 7 sept. 2026 par Démonstration |
4 857,36 €
189 tickets · panier moyen 25,70 €
Calculé depuis les tickets conservés dans POSA : les périodes anciennes restent comparables même quand la caisse ne les fournit plus.
Saisissez le CA constaté pour la semaine dernière : espèces et CB séparément, le total suit — et reste modifiable.
« Comparer » n'enregistre rien ; dans l'outil, seul « Enregistrer » écrit la saisie.
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les trois heures.