Cookies
Avec votre accord, POSA dépose des cookies Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisseLe CA que vous constatez (Z de caisse, comptage, comptabilité) est comparé à celui calculé depuis les tickets, pour repérer toute divergence.
Les huit saisies ci-dessous sont pré-remplies pour la démonstration. Plus bas, essayez vous-même : espèces, CB, et comparaison à la caisse.
1 période(s) en divergence de plus de 5 % entre le CA saisi et la caisse.
CA caisse7 504,48 ۃcart-17,11 ۃcart %-0,2 %
Cohérent · saisi le 16 nov. 2026 par Démonstration
CA caisse5 547,94 ۃcart+51,10 ۃcart %+0,9 %
Cohérent · saisi le 9 nov. 2026 par Démonstration
CA caisse6 176,21 ۃcart-57,53 ۃcart %-0,9 %
Cohérent · saisi le 2 nov. 2026 par Démonstration
CA caisse6 996,50 ۃcart+2,10 ۃcart %0 %
Cohérent · saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 376,67 ۃcart+338,09 ۃcart %+6,3 %
Divergence · saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 164,31 ۃcart-34,78 ۃcart %-0,7 %
Cohérent · saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse7 394,49 ۃcart+35,16 ۃcart %+0,5 %
Cohérent · saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration
CA caisse5 273,97 ۃcart-62,73 ۃcart %-1,2 %
Cohérent · saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration
| Période | CA saisi | CA caisse | Écart | Écart % | Contrôle | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 46 · 9 nov. → 15 nov. 2026saisi le 16 nov. 2026 par Démonstration · espèces 1 497,47 € / CB 5 989,90 € | 7 487,37 € | 7 504,48 € | -17,11 € | -0,2 % | Cohérent | Appliquéele 16 nov. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 45 · 2 nov. → 8 nov. 2026saisi le 9 nov. 2026 par Démonstration · espèces 1 119,81 € / CB 4 479,23 € | 5 599,04 € | 5 547,94 € | +51,10 € | +0,9 % | Cohérent | Appliquéele 9 nov. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 44 · 26 oct. → 1 nov. 2026saisi le 2 nov. 2026 par Démonstration · espèces 1 223,74 € / CB 4 894,94 € | 6 118,68 € | 6 176,21 € | -57,53 € | -0,9 % | Cohérent | Appliquéele 2 nov. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 43 · 19 oct. → 25 oct. 2026saisi le 26 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 399,72 € / CB 5 598,88 € | 6 998,60 € | 6 996,50 € | +2,10 € | 0 % | Cohérent | Appliquéele 26 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 42 · 12 oct. → 18 oct. 2026saisi le 19 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 142,95 € / CB 4 571,81 € | 5 714,76 € | 5 376,67 € | +338,09 € | +6,3 % | Divergence | Appliquéele 19 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 41 · 5 oct. → 11 oct. 2026saisi le 12 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 025,91 € / CB 4 103,62 € | 5 129,53 € | 5 164,31 € | -34,78 € | -0,7 % | Cohérent | Appliquéele 12 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 40 · 28 sept. → 4 oct. 2026saisi le 5 oct. 2026 par Démonstration · espèces 1 485,93 € / CB 5 943,72 € | 7 429,65 € | 7 394,49 € | +35,16 € | +0,5 % | Cohérent | Appliquéele 5 oct. 2026 par Démonstration | |
| Semaine 39 · 21 sept. → 27 sept. 2026saisi le 28 sept. 2026 par Démonstration · espèces 1 042,25 € / CB 4 168,99 € | 5 211,24 € | 5 273,97 € | -62,73 € | -1,2 % | Cohérent | Appliquéele 28 sept. 2026 par Démonstration |
7 504,48 €
296 tickets · panier moyen 25,35 €
Calculé depuis les tickets conservés dans POSA : les périodes anciennes restent comparables même quand la caisse ne les fournit plus.
Saisissez le CA constaté pour la semaine dernière : espèces et CB séparément, le total suit — et reste modifiable.
« Comparer » n'enregistre rien ; dans l'outil, seul « Enregistrer » écrit la saisie.
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les cinq heures.