Cookies
Avec votre accord, POSA dépose des cookies Google Analytics pour savoir quelles pages sont consultées. Aucune donnée de vos ventes n'est transmise, et rien ne sert à la publicité.
Démo · ventes fictives, vrai moteur
EssayerBrancher ma caisseLe Comptoir Bastille
30 derniers jours (en cours) · 4 rue de la Roquette, 75011 Paris
Chiffre d'affaires
0 €
+12,9 %vs 30 jours précédents
Tickets
0
+12,7 %vs 30 jours précédents
Panier moyen
0,00 €
+0,2 %vs 30 jours précédents
Marge brute
0 €
+12,6 %vs 30 jours précédents
| Jour | CA | Carte | Espèces | CA période précédente |
|---|---|---|---|---|
| mardi 20 octobre 2026 | 863 € | 590 € | 273 € | 756 € |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 094 € | 679 € | 415 € | 0 € |
| jeudi 22 octobre 2026 | 983 € | 630 € | 353 € | 789 € |
| vendredi 23 octobre 2026 | 1 123 € | 799 € | 324 € | 895 € |
| samedi 24 octobre 2026 | 1 649 € | 1 196 € | 453 € | 716 € |
| dimanche 25 octobre 2026 | 1 285 € | 970 € | 315 € | 983 € |
| lundi 26 octobre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 220 € |
| mardi 27 octobre 2026 | 1 004 € | 620 € | 384 € | 670 € |
| mercredi 28 octobre 2026 | 889 € | 605 € | 284 € | 0 € |
| jeudi 29 octobre 2026 | 971 € | 628 € | 343 € | 1 059 € |
| vendredi 30 octobre 2026 | 1 412 € | 1 109 € | 303 € | 826 € |
| samedi 31 octobre 2026 | 834 € | 734 € | 100 € | 1 050 € |
| dimanche 1 novembre 2026 | 1 066 € | 796 € | 270 € | 2 287 € |
| lundi 2 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 216 € |
| mardi 3 novembre 2026 | 731 € | 499 € | 233 € | 957 € |
| mercredi 4 novembre 2026 | 921 € | 585 € | 336 € | 0 € |
| jeudi 5 novembre 2026 | 787 € | 627 € | 159 € | 685 € |
| vendredi 6 novembre 2026 | 1 153 € | 704 € | 449 € | 871 € |
| samedi 7 novembre 2026 | 1 157 € | 900 € | 257 € | 844 € |
| dimanche 8 novembre 2026 | 799 € | 561 € | 238 € | 1 228 € |
| lundi 9 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 892 € |
| mardi 10 novembre 2026 | 941 € | 601 € | 340 € | 644 € |
| mercredi 11 novembre 2026 | 1 108 € | 796 € | 312 € | 0 € |
| jeudi 12 novembre 2026 | 1 094 € | 851 € | 243 € | 568 € |
| vendredi 13 novembre 2026 | 1 556 € | 993 € | 563 € | 821 € |
| samedi 14 novembre 2026 | 1 627 € | 1 169 € | 457 € | 576 € |
| dimanche 15 novembre 2026 | 1 179 € | 814 € | 364 € | 1 080 € |
| lundi 16 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 226 € |
| mardi 17 novembre 2026 | 843 € | 510 € | 333 € | 1 106 € |
| mercredi 18 novembre 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total de la période | 27 068 € | 18 969 € | 8 100 € | 23 966 € |
Aujourd'hui : 0 € sur 895 € à faire pour tenir la semaine.
Demain (19 nov. 2026)
Fiabilité du modèle 91 %Modeste
687 €
83 %
Modéré
881 €
37 %
Optimiste
1 075 €
17 %
Tickets attendus : 26 – 40 · basé sur 48 jours d'historique
7 prochains jours (19 nov. 2026 → 25 nov. 2026)
Fiabilité du modèle 91 %Modeste
5 509 €
89 %
Modéré
6 342 €
46 %
Optimiste
7 175 €
11 %
Tickets attendus : 209 – 270 · basé sur 48 jours d'historique
30 prochains jours (19 nov. 2026 → 18 déc. 2026)
Fiabilité du modèle 91 %Modeste
26 554 €
91 %
Modéré
29 883 €
50 %
Optimiste
33 212 €
9 %
Tickets attendus : 997 – 1 243 · basé sur 48 jours d'historique
Scénarios et probabilités sont calculés sans IA : ils restent disponibles en toutes circonstances.
samedi 24 octobre · Pic inhabituel
1 649 € réalisés contre 1 040 € attendus pour un samedi (+58,5 %, sur 8 semaines de référence)
dimanche 25 octobre · Pic inhabituel
1 285 € réalisés contre 806 € attendus pour un dimanche (+59,4 %, sur 8 semaines de référence)
Les mêmes écrans, sur vos ventes à vous.
Branchez votre caisse : l'historique disponible est importé dès la connexion, puis mis à jour à chaque ouverture de l'outil et toutes les cinq heures.